電力行業(yè)
1、300MW 火電站主要熱力系統(tǒng)泵產(chǎn)品
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 年生產(chǎn) 能力(臺(tái)) |
備注 |
1 | 汽動(dòng)給水泵 | 50CHTA/6SP, CHTC5/6SP |
10 | BB5 雙筒體型,引進(jìn)德國(guó) KSB 公司技術(shù) |
2 | 電動(dòng)給水泵 | 50CHTA/6SP, CHTC5/6SP |
10 | |
3 | 汽動(dòng)泵前置泵 | YNKn300/200-20Y/J | 20 | BB2,引進(jìn)德國(guó) KSB 技公司術(shù) |
4 | 電動(dòng)泵前置泵 | YNKn300/200-20Y/J | 20 | |
5 | 凝結(jié)水泵 | 9LDTN-2 | 20 | 立式筒袋式,引進(jìn)日本荏原技術(shù) |
6 | 循環(huán)水泵 | 1400HB | 10 | 立式筒體式,引進(jìn)日本荏原技術(shù) |
2、600MW 火電站主要熱力系統(tǒng)泵產(chǎn)品
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 年生產(chǎn) 能力(臺(tái)) |
備注 |
1 | 汽動(dòng)給水泵 | 80CHTA/4 | 6 | BB5 雙筒體型,引進(jìn)德國(guó) KSB 公司技術(shù) |
2 | 電動(dòng)給水泵 | 50CHTA/6, CHTC5/6SP |
10 | |
3 | 汽動(dòng)泵前置泵 | QG400/300 | 20 | BB2,引進(jìn)德國(guó) KSB 技公司術(shù) |
4 | 電動(dòng)泵前置泵 | YNKn300/200-20Y/J | 20 | |
5 | 凝結(jié)水泵 | 10LDTN-6 | 15 | 立式筒袋式,引進(jìn)日本荏原技術(shù) |
6 | 循環(huán)水泵 | 1800HK | 10 | 立式筒體式,引進(jìn)日本荏原技術(shù) |
3、200MW 以下火電站主要熱力系統(tǒng)泵產(chǎn)品
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 年生產(chǎn) 能力(臺(tái)) |
備注 |
1 | 給水泵 | 4DGB-10 | 15 | BB4 單殼體,自主開(kāi)發(fā) |
2 | 給水泵 | 3DGB-10 | 15 | |
3 | 給水泵 | 2DGB-10 | 15 | |
4 | 給水泵 | 1DGB-12 | 15 | |
5 | 給水泵 | DG200-170x11 | 15 | |
6 | 給水泵 | DG200-145x12 | 15 | |
7 | 給水泵 | DG180-150x10 | 15 | |
8 | 給水泵 | DG165-140x11 | 15 | |
9 | 給水泵 | DG150-150x10 | 15 | |
10 | 凝結(jié)水泵 | 8LDTN | 15 | 立式筒袋式,引進(jìn)日本荏原公司技術(shù) |
11 | 凝結(jié)水泵 | 7LDTN | 15 | |
12 | 凝結(jié)水泵 | 6.5LDTN | 20 | |
13 | 凝結(jié)水泵 | 6LDTN | 20 | |
14 | 循環(huán)水泵 | 48Sh-22 | 15 | BB2,水平中開(kāi)臥式泵 |
15 | 循環(huán)水泵 | 32Sh-19 | 15 | |
16 | 循環(huán)水泵 | 24Sh-9 | 20 |
4、30MW 以下火電站主要熱力系統(tǒng)泵產(chǎn)品
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 年生產(chǎn) 能力(臺(tái)) |
備注 |
1 | 給水泵 | DG200-100 | 20 | BB4 單殼體,自主開(kāi)發(fā) |
2 | 給水泵 | DG150-100 | 20 | |
3 | 給水泵 | DG85-80 | 20 | |
4 | 給水泵 | DG45-80 | 20 | |
5 | 給水泵 | 6ZDG | 20 | |
6 | 給水泵 | 5ZDG | 20 | |
7 | 給水泵 | 4ZDG | 20 | |
8 | 凝結(jié)水泵 | N 型凝結(jié)水泵 | 40 | OH1,臥式懸臂泵 |
9 | 循環(huán)水泵 | 24Sh-13 | 20 | BB2,水平中開(kāi)臥式泵 |
10 | 循環(huán)水泵 | 24Sh-19 | 20 |
5、我公司專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品:KSR 系列熱網(wǎng)循環(huán)泵、SS 系列熱網(wǎng)疏水泵
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 年生產(chǎn) 能力(臺(tái)) |
備注 |
1 | 熱網(wǎng)循環(huán)泵 | KSR4200-190 | 15 | BB2,水平中開(kāi)臥式泵 |
2 | 熱網(wǎng)循環(huán)泵 | KSR3000-180 | 15 | |
3 | 熱網(wǎng)循環(huán)泵 | KSR2850-130 | 15 | |
4 | 熱網(wǎng)循環(huán)泵 | KSR2500-90 | 15 | |
5 | 熱網(wǎng)循環(huán)泵 | KSR2500-125 | 15 | |
6 | 熱網(wǎng)循環(huán)泵 | KSR1800-130 | 15 | |
7 | 熱網(wǎng)循環(huán)泵 | KSR3200-90 | 15 | |
8 | 熱網(wǎng)疏水泵 | SS220-130 | 40 | OH1,OH2 臥式懸臂泵 |
9 | 熱網(wǎng)疏水泵 | SS140-140 | 20 | |
10 | 熱網(wǎng)疏水泵 | SS100-130 | 20 |
沈陽(yáng)石化電站泵有限公司
電話(huà):13804068898
聯(lián)系人:徐浩
郵箱:shenyangshb@sina.com
地址:遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路83號(hào)
Copyright ? 2023 沈陽(yáng)石化電站泵有限公司